الأسعار وخطط السداد
أسعار شفافة،خطط مرنة.
الدفع الكامل أو التقسيط على 12 و24 و36 شهرًا للشقق، وخطط خاصة للحصص التجارية.
الشقق
أسعار الشقق وخطط السداد
| نوع الشقة | سعر الدفع الكامل |
|---|---|
| شقة 1+1 | 2.450.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 3.850.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 6.350.000 ₺ |
| النوع | الدفعة الأولى | القسط الشهري | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شقة 1+1 | 1.540.000 ₺ | 55.000 ₺ | 3.520.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 2.600.000 ₺ | 75.000 ₺ | 5.300.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 3.850.000 ₺ | 125.000 ₺ | 8.350.000 ₺ |
| النوع | الدفعة الأولى | القسط الشهري | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شقة 1+1 | 1.540.000 ₺ | 73.500 ₺ | 3.304.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 2.600.000 ₺ | 90.750 ₺ | 4.778.000 ₺ |
| شقة 3+1 | 3.850.000 ₺ | 164.000 ₺ | 7.786.000 ₺ |
| النوع | الدفعة الأولى | القسط الشهري | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شقة 1+1 | 1.540.000 ₺ | 125.000 ₺ | 3.040.000 ₺ |
| شقة 2+1 | 2.600.000 ₺ | 145.200 ₺ | 4.342.400 ₺ |
| شقة 3+1 | 3.850.000 ₺ | 295.250 ₺ | 7.393.000 ₺ |
يتوفر في مشروعنا تسهيل الدفع بالبطاقة الائتمانية. والدفعة الأولى واحدة في جميع فترات التقسيط؛ وكلما طالت المدة انخفض القسط الشهري وارتفع المبلغ الإجمالي.
الحصص التجارية
شرائح المساحة التجارية في المركز
| الشريحة | دفعة كاملة | 12 شهرًا: الدفعة الأولى | القسط الشهري | إجمالي التقسيط |
|---|---|---|---|---|
| 5 م² | 590.000 ₺ | 345.000 ₺ | 28.750 ₺ | 690.000 ₺ |
| 10 م² | 1.150.000 ₺ | 690.000 ₺ | 56.000 ₺ | 1.362.000 ₺ |
| 25 م² | 2.800.000 ₺ | 1.725.000 ₺ | 137.800 ₺ | 3.378.600 ₺ |
| 50 م² | 5.500.000 ₺ | 3.450.000 ₺ | 268.400 ₺ | 6.670.800 ₺ |
| 100 م² | 10.450.000 ₺ | 6.900.000 ₺ | 500.000 ₺ | 12.900.000 ₺ |
هدف استرداد رأس المال خلال ≈3.5 سنوات يستند إلى سيناريو توضيحي، وقد يتغير بحسب الإيجار ونسبة الإشغال وظروف السوق. وهو لا يُعد نصيحة استثمارية.
ملاحظة حول الأسعارالقائمة المعروضة محدَّثة، وقد تتغير دون إشعار مسبق. للحصول على العرض الساري يُرجى التواصل مع مكتب المبيعات؛ ولا تُعد هذه الصفحة عرضًا ملزمًا.
خطة خاصة بكم
دعونا نحسب الخطة المناسبة لميزانيتكم
شاركونا الدفعة الأولى والقسط الشهري الذي يناسبكم؛ ويعرض عليكم فريقنا أنسب الخيارات.
